Tworzenie wartości dla klientów. Uczciwość i wygrana-wygrana.
| Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Junqi |
| Orzecznictwo: | CE, RoHs, REACH |
| Numer modelu: | Seria JQ57HS100-3004 |
| Minimalne zamówienie: | 5 szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | CTN |
| Czas dostawy: | 4 tygodnie po otrzymaniu płatności (na zamówienie), |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 10000set / miesiąc |
| Typ: | silnik krokowy | Numer modelu: | JQ57HS100-3004 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar ramki: | 57 mm | Znamionowy moment obrotowy: | 25kg.cm |
| Liczba faz: | 2 Faza | Długość ciała: | 100mm |
| Stosowanie: | Motoryzacja, AGV | Kształt: | Kwadrat |
| Kąt kroku: | 1,8 stopnia | Prąd znamionowy: | 3A |
| Waga: | 1,4 kg | ||
| Podkreślić: | Części CNC Elektryczny silnik krokowy Nema23,elektryczny silnik krokowy z momentem obrotowym 2.5Nm,silnik krokowy 1 |
||
Silnik krokowy elektryczny JQ57HS100-3004 Nema23, 57mm, 1.8 stopnia, 2-fazowy, moment obrotowy 2.5 N.m, silnik krokowy do części CNC
Szybkie szczegóły:
| Pozycja | Specyfikacje |
| Dokładność kąta kroku | ±5% |
| Dokładność rezystancji | ±10% |
| Dokładność indukcyjności | ±20% |
| Wzrost temperatury | 80℃ Max |
| Temperatura otoczenia | -20℃~+50℃ |
| Wytrzymałość dielektryczna | 100MΩMin.500VDC |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500VAC przez jedną minutę |
| Odstęp promieniowy wału | 0.02Max.(obciążenie 450g) |
| Odstęp osiowy wału | 0.08Max.(obciążenie 450g) |
Wymiary mechaniczne i połączenie elektryczne:
![]()
![]()
Specyfikacja elektryczna:
| Model nr | Krok Kąt (°) |
Znamionowy Napięcie (V) |
Znamionowy Prąd (A) |
Faza Rezystancja (Ω) |
Faza Indukcyjność (mH) |
Moment obrotowy (Kg.cm) |
Moment zatrzymania (g.cm Max) Bezwładność |
(g.cm²) Długość (mm) |
1.8 Waga (Kg) |
JQ57HS41-2004 | 1.8 2 2 |
| 1 | 3 | 680 | 680 | 680 | 3 | 4 | 0.45 | JQ57HS51-1504 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 1.5 |
| 5.4 | 3 | 120 | 680 | 120 | 41 | 4 | 0.45 | JQ57HS51-1504 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 1.5 |
| 1 | 3 | 680 | 680 | 680 | 76 | 82 | 0.45 | JQ57HS51-1504 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 1.5 |
| 1.6 | 3 | 20 | 400 | 51 | 300 | 4 | 0.65 | JQ57HS56-1504 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 1.5 |
| 1.2 | 3 | 20 | 680 | 3 | 112 | 6 | 0.65 | JQ57HS56-1504 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 1.5 |
| 1 | 3 | 680 | 680 | 680 | 51 | 6 | 0.65 | JQ57HS56-1504 | 1.8 | 3.9 | 1.5 |
| 3.8 | 3 | 13.5 | 400 | 300 | 4 | 4 | 0.7 | JQ57HS64-3004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 800 |
| 0.95 | 3 | 12 | 112 | 300 | 56 | 4 | 0.7 | JQ57HS64-3004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 800 |
| 1.8 | 3 | 9 | 680 | 3 | 56 | 6 | 0.7 | JQ57HS64-3004 | 1.8 | 3.9 | 800 |
| 1.3 | 3 | 30 | 112 | 800 | 76 | 4 | 0.8 | JQ57HS76-2004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 2 |
| 4.3 | 3 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | JQ57HS112-3004 | JQ57HS82-3004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 680 |
| 0.9 | 3 | 20 | 112 | 480 | 1200 | 4 | JQ57HS112-3004 | JQ57HS82-3004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 680 |
| 0.6 | 3 | 20 | Szczegóły silnika: | 480 | 76 | 4 | JQ57HS112-3004 | JQ57HS82-3004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 680 |
| 1.4 | 3 | 22 | 112 | 3 | 82 | 4 | 1.2 | JQ57HS100-3004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 3 |
| 0.75 | 3 | 112 | Szczegóły silnika: | 510 | 1200 | 4 | 1.2 | JQ57HS100-3004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 3 |
| 1 | 3 | 112 | 112 | 680 | 100 | 4 | 1.4 | JQ57HS112-3004 | 1.8 | Szczegóły silnika: | 3 |
| 1.3 | 3 | 30 | 112 | 800 | 112 | 4 | 1.7 | Powyższe tylko dla reprezentatywnych produktów, produkty na specjalne zamówienie mogą być wykonane zgodnie z życzeniem klienta. | **Uwagi: Powyżej to standardowy silnik, możemy zaprojektować i wyprodukować na zamówienie klienta!! | Szczegóły silnika: | Możemy zapewnić dodatkową usługę: |
| 0.7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 | Powyższe tylko dla reprezentatywnych produktów, produkty na specjalne zamówienie mogą być wykonane zgodnie z życzeniem klienta. | **Uwagi: Powyżej to standardowy silnik, możemy zaprojektować i wyprodukować na zamówienie klienta!! | Szczegóły silnika: | Możemy zapewnić dodatkową usługę: |
| Jeśli ten silnik nie pasuje do Twoich wymagań. Skontaktuj się z nami, możemy wykonać niestandardowy wał / uzwojenie / kołnierz montażowy / kabel / złącze. Będziemy współpracować z Tobą i Twoim zespołem, aby zaprojektować silnik, który będzie odpowiadał precyzyjnym potrzebom Twojej aplikacji. Całe inżynieria i wsparcie są wykonywane wewnętrznie. | |||||||||||
Usługa akcesoriów: skrzynia biegów, złącze
Niestandardowy projekt: Niestandardowe uzwojenie, Niestandardowy kołnierz, Niestandardowy wał....
![]()
![]()
Profesjonalna fabryka:
Zdjęcia certyfikatów:
Pakowanie:
Transport:
![]()
Obszary zastosowań silników:
![]()
FAQ:
![]()
P: Jak długi jest czas realizacji zamówień?
![]()
O: Czas realizacji: 4 tygodnie po otrzymaniu wpłaty
![]()
P: Jaka jest Twoja gwarancja handlowa?
![]()
![]()
![]()
O: 100% ochrona jakości produktu.
100% ochrona wysyłki produktu na czas.
100% ochrona płatności za pokrytą kwotę.
P: Co to jest Moq?
O: 5 sztuk. Małe zamówienia mile widziane.
P: Czy produkujesz produkty na zamówienie?
O: Tak, akceptujemy to.
P: O obsłudze posprzedażnej?
O: Obsługa posprzedażna 24/7.
P: Co powinienem zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z Twojego produktu?
O: Jeśli występują wady w jego jakości, możemy wymienić go na dobry.
Ogólnie rzecz biorąc, ten problem jest rzadki.
P: Jaki jest termin płatności?
O: T/T i Paypal są częściej używane, skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje
P: Jaki jest poziom jakości Twojego produktu?
O: Produkujemy dobrą jakość, odmawiamy produkcji niskiej jakości.
Nasze produkty silnikowe obejmują:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941