Tworzenie wartości dla klientów. Uczciwość i wygrana-wygrana.
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | junqi |
| Orzecznictwo: | IS9001, TS16949,CE |
| Numer modelu: | OWP-7000KL180T |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotialbe |
| Szczegóły pakowania: | nadaje się na eksport |
| Czas dostawy: | na zamówienie, |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 1000set/miesiąc |
| Model: | OWP-7000KL180T | Materiał: | Stop PPS+ AI |
|---|---|---|---|
| napięcie: | 24VDC | Władza: | 180 W |
| Znamionowe natężenie przepływu: | 50 l/min | Oceniana głowa: | 10m |
| Zastosowanie: | Hybrydowy autobus, pojazdy elektryczne, E Bus, BCI | Temperatura otoczenia: | -45°C~100°C |
| Podkreślić: | Samochodowa pompa wodna z podgrzewaczem wstępnym,samochodowa pompa wodna 24 V,bezszczotkowa pompa wodna z silnikiem prądu stałego 58 l / min |
||
Elektryczna pompa wody chłodzącej 24V DC OWP7000KL180T 50LPM 10m podnoszenia do komercyjnego układu chłodzenia pojazdów
| Pozycja | Opis |
| Model | OWP-7000KL180T |
| Napięcie znamionowe | 24VDC |
| Zakres napięcia roboczego | DC18~32V |
| Przepływ znamionowy | 3000L/h |
| Podnoszenie znamionowe | 10m |
| Moc znamionowa | 180W (maks. 250W) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -40~85℃ |
| Hałas | ≤65dB |
| Żywotność | ≥20000h |
| Waga | 2,2 kg (bez wspornika) |
Krzywa wydajności:
Osoba kontaktowa: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941