Tworzenie wartości dla klientów. Uczciwość i wygrana-wygrana.
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Junqi |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, |
| Numer modelu: | OWB9275-24V |
| Minimalne zamówienie: | 5szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakiet do eksportu |
| Czas dostawy: | jak potwierdzono |
| Zasady płatności: | T/T, PayPal |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk/miesiąc |
| Nazwa produktu: | Dmuchawa BLDC | Model: | OWB9275-24V |
|---|---|---|---|
| Woltaż: | 24 V | Moc: | 528w |
| Prędkość: | 52000 obr./min. | Ciśnienie powietrza: | 25 kpa |
| Objętość powietrza: | 1500 l/min | Rozmiar: | 96*93*80 |
| Podkreślić: | 5kg.cm motoreduktory DC,silnik z redukcją prędkości 362 obr / min,motoreduktory IE2 DC |
||
JUNQI 24V 25Kpa 52000rpm Bezszczotkowy wentylator dmuchawy DC OWB9275-24V do przyrządu do pobierania próbek
Parametry techniczne:
| Model | OWB9275-24V | |
| Maks. ciągły stan pracy | Jednostka | Dane |
| Napięcie znamionowe | ODKURZACZ | 24 |
| Prąd znamionowy | A | 22 |
| Zużycie energii | W | 528 |
| Swobodna prędkość nadmuchu | obr./min | 52000 |
| Maks. ciśnienie powietrza (przepływ = 0) | Kpa | 25 |
| Moc przy maksymalnym ciśnieniu | W | 218 |
| Prędkość przy maksymalnym ciśnieniu | obr./min | 65000 |
| Maksymalny przepływ powietrza (ciśnienie = 0) | L/min | 1500 |
| Moc @ maks. przepływ | W | 496,8 |
| Prędkość @ Maks. przepływ | obr./min | 56000 |
| Min. przepływ powietrza | L/min | 50 |
Krzywa wydajności:
![]()
![]()
Wymiary:
![]()
Aplikacje:
respirator kliniczny; Wentylator domowy; Maszyna do oddychania; Ogniwo paliwowe; Ekspresowa maszyna do poduszek powietrznych; Chłodnica powietrza kosmetycznego; Przyrząd do pobierania próbek; Kamizelka wykrztuśna.
![]()
Osoba kontaktowa: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941