Tworzenie wartości dla klientów. Uczciwość i wygrana-wygrana.
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | junqi |
| Orzecznictwo: | IS9001, TS16949,CE |
| Numer modelu: | Seria DKB80 |
| Minimalne zamówienie: | 5 zestawów |
|---|---|
| Cena: | Negotialbe |
| Szczegóły pakowania: | nadaje się do eksportu |
| Czas dostawy: | na zamówienie, |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / miesiąc |
| Model: | DKB80-24A/DKB80-12A | Materiał: | Stop aluminium |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 24VDC / 12V | Moc: | 80 W. |
| Znamionowe natężenie przepływu: | 1800L / H | Max Head: | 10m |
| Podanie: | Autobus hybrydowy, pojazdy elektryczne | Teoria: | Pompa wirowa |
| Stosowanie: | płyn chłodzący | ||
| Podkreślić: | Automatyczny cykl chłodzenia Bezszczotkowa pompa silnikowa,bezszczotkowa pompa silnikowa o maksymalnej głowicy 10M,bezszczotkowa pompa wodna z silnikiem prądu stałego 12V |
||
Pompy cyklu chłodzenia Junqi The New Energy Automotive, 12V/24V 30LPM Max head 10M bezszczotkowa pompa wodna DC
♣ Funkcje:
1. Stała moc, napięcie wynosi 18 v-28 v/9-16 V zmiana, stała moc pompy;
2. Ochrona przed przegrzaniem: gdy temperatura otoczenia przekracza 100 ℃ (temperatura graniczna), zatrzymanie pompy wodnej, aby zagwarantować żywotność pompy, zasugeruj położenie instalacji w niskiej temperaturze lub lepszy przepływ powietrza;
3. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: gdy rurociąg ma zanieczyszczenia, powoduje nagły wzrost prądu pompy, pompa przestaje działać;
4. Miękki start;
5. Funkcje sterowania sygnałem PWM
♣ Szczegóły produktów:
| Przedmiot | Mała pompa wodna do układu chłodzenia | ||
| Model | DKB80-24A/DKB80-12A | ||
| Wściekłość napięcia |
DC18V ~ DC28V DC9V-DC16V |
Napięcie znamionowe | 24V/12V |
| Temperatura otoczenia | -40 ~ + 100 ℃ | Średnia temperatura | ≤90 ℃ |
| dB | 50 | Żywotność | ≥6000 godzin |
| Klasa wodoodporności | IP67 | OEM | Przyjęty |
| Typ silnika | Silnik bezszczotkowy | Gwarancja | 2 lata |
| Strumień | Q=1500L/H(5m) | Moc obciążenia | 85W(5m) |
| Podanie | Do układu chłodzenia w samochodzie, autobusie lub ciężarówce | ||
♣ Wykres krzywej
![]()
♣Wymiary ogólne:
![]()
♣ Konstrukcja pompy:
![]()
♣ Pakowanie i wysyłka:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941