Tworzenie wartości dla klientów. Uczciwość i wygrana-wygrana.
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny |
Nazwa handlowa: | Junqi |
Orzecznictwo: | CE, RoHs, REACH |
Numer modelu: | Silnik przekładni planetarnej JQ57BL94 |
Minimalne zamówienie: | 5 szt |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | CTN |
Czas dostawy: | 4 tygodnie po otrzymaniu płatności (na zamówienie), |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 10000set / miesiąc |
Rodzaj: | Przekładnia planetarna bezszczotkowy silnik prądu stałego | Numer modelu: | JQ57BL94/56JM450K |
---|---|---|---|
Rozmiar ramki: | 57mm | Typ uzwojenia: | Gwiazda |
Znamionowy moment obrotowy: | 1,1Nm~45Nm | Liczba słupów: | 4/6 |
Liczba faz: | 3 | Napięcie znamionowe: | 36VDC |
Prędkość znamionowa: | 18 ~ 1111 obr./min | Stosowanie: | ŁÓDŹ, samochód, rower elektryczny, wentylator, sprzęt AGD, automat przemysłowy |
Kształt: | Okrągły | ||
Podkreślić: | Silnik BLDC o długości 94 mm,silnik BLDC NEMA 23,bezszczotkowy silnik prądu stałego przekładni planetarnej |
Silnik BLDC NEMA23 o długości 94 mm z przekładnią planetarną, znamionowy moment obrotowy od 1,1 Nm do 45 N.m
Technologia bezszczotkowego silnika prądu stałego oferuje kilka zalet, w tym wysoki stosunek momentu obrotowego do masy, zwiększoną wydajność i niezawodność, zmniejszony poziom hałasu i dłuższą żywotność w porównaniu ze szczotkowymi silnikami prądu stałego.Portfolio Delta Line oferuje szeroką gamę technologii silników BLDC, takich jak silniki szczelinowe, bez szczelinowe, płaskie i bezramowe w rozmiarach od 14 do 90 mm średnicy
Bezszczotkowy motoreduktor mamy przekładnię precyzyjną i przekładnię opcjonalną;Przekładnia planetarna i przekładnia czołowa opcjonalnie;inna nośność i współczynnik opóźnienia dla opcji;Zęby proste i spiralne opcjonalnie.Mogą być również zaprojektowane i wyprodukowane na zamówienie.
Cechy:
1. Szeroki zakres prędkości, płaski moment obrotowy
2. Kompaktowa i wysoka moc
3. Doskonała stabilność prędkości
4. Wysoka wydajność i oszczędność energii
Schemat przewodów:
Rodzaj | Kolor | Funkcje |
UL1430 AWG26 |
Reb | Vcc |
Niebieski | Ha | |
Zielony | Hb | |
biały | Hc | |
Czarny | GND | |
UL1332 AWG18 |
Żółty | Faza U |
czerwony | Faza V | |
Czarny | Faza W |
Specyfikacja silnika napędowego:
Przedmiot | Jednostka | JQ57BL94-3655 | JQ57BL94-3650 |
Liczba słupów | 4 | 6 | |
Liczba faz | 3 | 3 | |
Napięcie znamionowe | VDC | 36 | 36 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 5000 | 5000 |
Prędkość znamionowa | obr/min | 4000 | 4000 |
Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0,33 | 0,6 |
Moc znamionowa | W | 138 | 249 |
Szczytowy moment obrotowy | Nm | 1,0 | 1,8 |
Prąd szczytowy | A | 16 | 42 |
Rezystancja linii do linii | ohm @ 20 ℃ | 0,45 | 0,25 |
Indukcyjność linii do linii | mH | 1,5 | 0,3 |
** Uwagi: Powyżej znajduje się standardowy silnik, możemy zaprojektować i wyprodukować na zamówienie!!
Rozmiar mechaniczny:
Dane techniczne bezszczotkowego silnika z przekładnią DC:
JQ57BL94-3650/56JM300K Dane motoreduktora (LD = 93,6 mm)
Współczynnik redukcji | 3.60 | 4.25 | 5,33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | |
Liczba pociągów zębatych | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Długość skrzyni biegów (L) | mm | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 1389 | 1176 | 938 | 385 | 333 | 278 | 217 | 179 | 116 | 96 | 82 | 69 | 52 | 41 |
Prędkość znamionowa | obr/min | 1111 | 941 | 750 | 308 | 267 | 222 | 174 | 143 | 93 | 77 | 66 | 56 | 42 | 33 |
Znamionowy moment obrotowy | Nm | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 6,3 | 7,3 | 8,7 | 11 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 42 | 45 |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie w krótkim czasie |
Nm | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
JQ57BL94-3655/56JM450K Dane silnika z przekładnią (LD = 93,6 mm)
Współczynnik redukcji | 3.60 | 4.25 | 5,33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | |
Liczba pociągów zębatych | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Długość skrzyni biegów (L) | mm | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 1528 | 1294 | 1032 | 423 | 367 | 306 | 239 | 196 | 128 | 106 | 90 | 76 | 57 | 45 | 36 | 29 | 25 |
Prędkość znamionowa | obr/min | 1111 | 941 | 750 | 308 | 267 | 222 | 174 | 143 | 93 | 77 | 66 | 56 | 42 | 33 | 26 | 21 | 18 |
Znamionowy moment obrotowy | Nm | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 3,5 | 4.0 | 4,8 | 6,1 | 7,5 | 10 | 13 | 15 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 | 45 |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie w krótkim czasie |
Nm | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
Możemy dostarczyć dodatkową usługę:
Jeśli ten silnik nie pasuje do twojej prośby.Prosimy o kontakt z nami, możemy wykonać niestandardowy wał / uzwojenie / kołnierz montażowy / kabel / złącze. Będziemy współpracować z Tobą i Twoim zespołem, aby zaprojektować silnik, który będzie odpowiadał precyzyjnym potrzebom Twojej aplikacji.Cała inżynieria i wsparcie są wykonywane we własnym zakresie.
Serwis akcesoriów: hamulec, złącze, enkoder
Indywidualny projekt: dostosowane uzwojenie, dostosowany kołnierz, dostosowany wał ....
Zdjęcia silnika:
Często zadawane pytania:
P: Jak długi jest czas realizacji zamówień?
Odp.: czas realizacji: 4 tygodnie po otrzymaniu wpłaty!
P: Jaka jest twoja gwarancja handlowa?
O: 100% ochrona jakości produktu.
100% produkt na czas ochrony przesyłki.
100% ochrona płatności dla Twojej gwarantowanej kwoty.
P: Co to jest Moq?
Odp.: 5 sztuk.Witamy małe zamówienie.
P: Czy tworzysz spersonalizowany produkt?
Odp.: tak, akceptujemy to.
P: O serwisie po sprzedaży?
O: Usługi posprzedażowe 24/7.
P: Co powinienem zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z twojego produktu?
Odp.: Jeśli pojawią się wady jakościowe, możemy wymienić dla Ciebie dobry.
Generalnie ten problem jest rzadki.
P: Jaki jest termin płatności?
Odp.: T / T i Paypal są używane częściej, skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje
P: Jaki jest poziom jakości twojego produktu?
Odp .: Produkujemy dobrą jakość, odmawiamy produkcji niskiej jakości.
Nasze bezszczotkowe silniki prądu stałego obejmują gamę:
Osoba kontaktowa: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941